Lexas.BIZ > Währungen > Franken > Goldfranken
					
			Goldfranken 
			
			
				
					| 
					 Der Goldfranken war zwischen 
					1920 und 2003 eine internationale Fiktiv-Währung zur 
					Abrechnung von Post- und Fernmeldeleistungen. Als 
					Abkürzungen gab es Gfr. sowie das
					ISO-4217-Symbol XFO. 
					Der Goldfranken entsprach dem 
					Franc germinal, welcher von Napoléon Bonaparte 
					am 7. Germinal XI (28. März 1803) gesetzlich festgelegt 
					wurde. Der Goldfranken hat als Münze in Frankreich nie 
					existiert, denn Münzen im Nennwert von unter 20 Francs 
					wurden in Silber geprägt. 10 Francs entsprachen 2,9032 Gramm 
					Feingold. 
					Jede öffentliche Verwaltung setzte 
					den offiziellen Umrechnungskurs des Goldfranken zur 
					nationalen Währung fest und teilte ihn der 
					Internationalen Fernmeldeunion (UIT) mit, die 
					die Kurse regelmäßig veröffentlichte. 
					 | 
					
					
						
							| 
							Goldfranken | 
						 
						
							| Staat: | 
							Mitgliedsländer der 
							Internationalen Fernmeldeunion und des 
							Weltpostvereins | 
						 
						
							| Unterteilung: | 
							100 Centimes | 
						 
						
							| 
							ISO-4217-Code: | 
							XFO | 
						 
						
							| Abkürzung: | 
							Gfr. | 
						 
						
							
							Wechselkurs: 
							(fix) | 
							
							 1
							EUR = ? XFO 
							1 XFO = ? EUR 
							 | 
						 
					 
					 | 
				
			
			
			Im Jahr 1928 erhielt der französische Franc 
			aufgrund des Wertverlustes als neuen Gegenwert 65,5 Milligramm Gold 
			mit einem Feingehalt von 0,900, also etwas mehr als einem Fünftel 
			des Goldgehalts des Franc germinal (Gesetz vom 25. Juni 1928; 
			Sédillot, 1953, 280). Auch mit diesem Goldgehalt hat eine Münze im 
			Nennwert von 1 Franc niemals existiert. 
			Am 1. April 2003 wurde der Goldfranken als 
			Rechnungseinheit durch die 
			Sonderziehungsrechte ersetzt
			
			Quellen
			
			Weblinks