Lexas.BIZ > Wechselkurse - Währungsrechner > Kirgisischer Som
					
	Google Adsense  Responsive One
 Währungsrechner Kirgisischer Som (KGS)
Die aktuelle Währung in Kirgisien ist 
					der SOM. Der ISO-Code des Kirgisischer Som ist KGS. Der Währungsrechner verwendet 
					den tagesaktuellen Wechselkurs.
Ein Som ist in 100 Tyjyn unterteilt. Anfänglich war der 
								Tyjyn in kleinformatigen Banknoten zu 1, 10 und 
								50 Tyjyn in Umlauf. Aufgrund des Kursverfalls 
								des Som in den ersten Jahren nach dessen 
								Einführung ist diese kleinere Einheit jedoch 
								heute nur noch selten in Gebrauch, so dass die 
								Unterteilung in der Praxis keine Rolle spielt. 
								Kleinste Einheit ist in der Praxis die Banknote 
								zu 1 Som. Münzen sind in 
								Kirgisistan erst seit 2008 im Umlauf. Es gibt 
								Werte zu 1, 10 und 50 Tyjyn sowie 1, 3, 5 und 10 
								Som.
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis