 Lexas.BIZ > Währungen > Gulden > Suriname-Gulden
Lexas.BIZ > Währungen > Gulden > Suriname-Gulden
					
			
					Suriname-Gulden  (SRG)
			
				
					| Der Suriname-Gulden 
					(niederl. gulden;
					
					ISO 4217 code: SRG) war bis 2004 die Währung in
							
							Suriname. Dann wurde der Gulden durch 
					den Suriname-Dollar 
					(SRD) ersetzt. Er war unterteilt in 100 Cent. Bis in die 
					1940er war der Plural noch cents (centen). Ursprünglich war der Suriname-Gulden 
					in Wechselkursparität zum
					Niederländische 
					Gulden. 1940, nach der Besetzung der NIederlande durch 
					die Deutsche Wehrmacht, wurde er mit der Rate 1.88585 
					guilders = 1 dollar an den US-Dollar gebunden. Anfang der 1990er Jahre litt der 
					Suriname-Gulden unter hoher Inflation. Am 1. Januar 2004 
					wurde er mit der Rate 1 Suriname-Dollar = 1000 
					Suriname-Gulden ersetzt.  Um die Kosten für die Herstellung 
					neuer Münzen zu sparen wurden die alten Cent-Münzen (bis 250 
					Cent) beibehalten, die so über Nacht ihe KAufkraft 
					vertausendfachten. 
					
					 100 Suriname-Gulden*
 |  |  | 
			
			
			Quellen
			
			Bildernachweis
			
			Weblinks