| Einwohner | 5.529.888 |
| Bevölkerungswachstum | 0,27% |
| Geburtenrate | 10,29 Geburten pro 1.000 Einwohner |
| Lebenserwartung | |
| insgesamt | 78,3 Jahre |
| Männer | 75,96 Jahre |
| Frauen | 80,78 Jahre |
| Altersstruktur | |
| 0-14 Jahre | 18,1% (m 511.882/w 485.782) |
| 15-64 Jahre | 65,8% (m 1.817.800/w 1.798.964) |
| 65 Jahre und mehr | 16,1% (m 387.142/w 498.940) |
| Medianalter | 40,70 Jahre |
| Geschlechterverhältnis | 0,98 M/F |
| Bevölkerungsdichte | 128,32 Einwohner pro km² |
| Urbanisierung | 85,30% |
| Städte | København (Kopenhagen) [Hauptstadt] (F 2006) 501.158, Århus (F 2004) 228.547, Odense (F 2004) 145.554, Ålborg (F 2004) 121.549, Frederiksberg (F 2006) 91.855, Esbjerg (F 2004) 72.550, Randers (F 2004) 55.739, Kolding (F 2004) 54.941, Vejle (F 2004) 49.917, Horsens (F 2004) 49.652, Roskilde (F 2004) 44.205, Greve Strand (F 2004) 41.313 |
| | Liste der Städte in Dänemark |
| Ethnien | Scandinavian, Inuit, Faroese, German, Turkish, Iranian, Somali |
| Religionen | Lutheraner 95%,
Andere Protestanten und Katholiken (römisch-katholisch) 3%,
Muslimes 2% |
| Human Development Index (HDI) | 0,894910912942129 |
| HDI Ranking | 16 |